JAR TEST COMPACTO ANALÓGICO COM 3 JARROS POR 1 LITRO
Equipamento utilizado nas Estações de Tratamento de água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos químicos ou polímeros (Coagulante/Floculante) a serem empregados.
ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
| MODELO EQUIPAMENTO | Agitador JarTest compacto 3 jarros com capacidade de 1000ml | |
| IHM / DISPLAY | Display sete seguimentos LED para visualização da RPM | |
| CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE | De 0ºC de 02 a 755 s-1 até 40ºC de 03 a 1178 s-1 disponível de forma gráfica no manual. | |
| GABINETE | Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306 | |
| QUANTIDADE DE JARROS | Três jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm | |
| CAPACIDADE POR JARRO | 1000ml com escala graduada | |
| MATERIAL DAS PÍS | Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 50.8 mm | |
| BASE E ILUMINAÇÃO | Led alto brilho e guia centralizador do jarro | |
| TRANSMISSÃO |
|
|
| MODOS DE FUNCIONAMENTO | Controle da RPM através de potencímetro analógico | |
| ROTAÇÃO | De 10 a 600RPM | |
| PRECISÃO RPM | ±2% | |
| SISTEMA DE CONTROLE | Microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução | |
| ALIMENTAÇÃO | 127 ou 220Vca 50/60Hz | |
| CONSUMO | 150W | |
| AMBIENTE DE TRABALHO | Temperatura Ambiente, 5 a 40ºC, Umidade relativa, 15 a 70% | |
| IHM / DISPLAY | Display sete seguimentos LED para visualização da RPM | |
| PESO EQUIPAMENTO | 7,5 kg | |
| PESO EMBALAGEM SEM MALETA | 8,5kg | |
| PESO EMBALAGEM COM MALETA | 12,5kg | |
| DIMENSÕES EQUIPAMENTO | 21x35x55 cm (LxAxC) | |
| DIMENSÕES EMBALAGEM | 28x44x70 cm (LxAxC) | |
| ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO | 01-Cabo de alimentação 2P+T
01-Manual de instruções em português 03-Jarros de 1 litro em acrílico transparente com escala graduada 06-Tubos de ensaio de 100mm e 18mls 01-Dosador de coagulantes e polímeros 03-Tubos de silicone + estrangulador para coleta de amostras 01-Curva de GRADIENTE DE VELOCIDADE |