Descrição teste | Especificação |
---|---|
Teor (CG-FID) (Corrigido Para Água) | >= 99,9 % |
Água (KF Coulométrico) | <= 0,010 % |
Índice de refração (20°C) | 1,3434 – 1,3446 |
Resíduo após evaporação | <= 1 ppm |
Adequação ao gradiente de eluição LC A 215 nm | <= 0,005 UA |
Adequação ao gradiente de eluição LC A 254 nm | <= 0,001 UA |
Fluorescência ex 254nm | <= 1,0 ppm |
Fluorescência ex 365 nm | <= 1,0 ppm |
LC-MS modo positivo (como Reserpina) | <= 50 ppb |
Alumínio (Al) | <= 50 ppb |
Bário (Ba) | <= 5 ppb |
Cádmio (Cd) | <= 5 ppb |
Cálcio (Ca) | <= 50 ppb |
Cromo (Cr) | <= 5 ppb |
Cobalto (Co) | <= 5 ppb |
Cobre (Cu) | <= 5 ppb |
Ferro (Fe) | <= 5 ppb |
Chumbo (Pb) | <= 5 ppb |
Magnésio (Mg) | <= 10 ppb |
Manganês (Mn) | <= 5 ppb |
Níquel (Ni) | <= 5 ppb |
Potássio (K) | <= 10 ppb |
Prata (Ag) | <= 5 ppb |
Sódio (Na) | <= 50 ppb |
Estanho (Sn) | <= 5 ppb |
Zinco (Zn) | <= 5 ppb |
Nossos solventes LC-MS são purificados para eliminar impurezas que podem interferir na análise de LC-MS. Ao usar os solventes LC-MS, você ganha: • Maior sensibilidade; • Microfiltrado em membranas de 0,22 μm; • Baixos níveis de acidez e alcalinidade livres; • Baixo teor de água; • Baixos níveis de impurezas não-voláteis; • Embalado sob atmosfera controlada.